Open Sound Navigator, ortamı sürekli analiz ederek tüm ses kaynaklarını dengeleyerek ve hakim gürültüyü azaltarak daha iyi konuşma anlaşılırlığı sağlar.
ÖZELLİKLER
Dijital programlanabilir.
Otomatik ve manuel ses kontrolü.
MPO-Maksimum çıkış kontrol sistemi.
GC-Kazanç kontrolü.
AGC-Otomatik kazanç kontrolü.
Gürültü azaltıcı.
Feedback yönetimi.
Çift mikrofon.
| Frekans aralığı | 100-8200 Hz | 100-7800 Hz | ||||
| Tepe | 135 dB SPL | 127 dB SPL | ||||
| MPO - OSPL90 | 1600 Hz | 132 dB SPL | 125 dB SPL | |||
| HFA-OSPL90 | 130 dB SPL | 122 dB SPL | ||||
| Tepe | 72 dB | 64 dB | ||||
| Tam kazanç* | 1600 Hz | 65 dB | 57 dB | |||
| HFA-FOG | 65 dB | 57 dB | ||||
| Referans test kazancı | 58 dB | 46 dB | ||||
| 1 mA/m alanı | - | - | ||||
| Telecoil çıkışı (1600 Hz) | 10 mA/m alanı | - | - | |||
| SOL/SAĞ ORANI | - | - | ||||
| Toplam harmonik bozulma | 500 Hz | <2 td=""> | <2 td=""> | |||
| (Giriş 70 dB SPL) | 800 Hz | <2 td=""> | <2 td=""> | |||
| 1600 Hz | <3 td=""> | <2 td=""> | ||||
| Eşdeğer gürültü giriş seviyesi | Omni (dB SPL) | 18 dB SPL | 18 dB SPL | |||
| Dir (dB SPL) | 28 dB SPL | 29 dB SPL | ||||
| Pil tüketimi** | Tipik | 1.6 mA | 1.7 mA | |||
| Sessiz | 1.5 mA | 1.5 mA |



